S9系列上海斯坦福双轴承交流发电机部件和紧固件都有哪些?
2023-06-08
来源:
5917
S9系列上海斯坦福双轴承交流发电机部件和紧固件
| 基准信息 | 配件 | 加固件 | 总数量 | 力矩(Nm) |
| 1 | 全版 PMG构件 | - | - | - - |
| 2 | 自然空气考区盖 | M8x20 | 14 | 10 |
| 3 | 气体出入口侧板(轴上) | M8x14 | 3 | 25 |
| 4 | 防锈水脂收集器 | M8x14 | 2 | 25 |
| 5 | PMG | 电机定转子 | M10x100 | 1 |
| 6 | PMG | 定子 | M6x45 | 4 |
| 7 | NDE滚柱轴承盖(A-F芯)NDE滑动轴承盖(G-H芯) | M10x55M12x55 | 47 | 4884 |
| 8 | NDE | 金属支架(重量 | 177 | KG) |
| 9 | NDE | 滚针轴承 | - | - |
| 10 | NDE轮毂轴承衬套(A-F芯)NDE轴承型号衬套(G-H芯) | M10x55M10x50 | 46 | 4848 |
| 11 | 整流器定子(A-F芯)激磁器定子(G-H芯) | M8x120M8x150 | 88 | 2525 |
| 12 | 主定子 | - | - | - |
| 13 | 主架构图 | - | - | - |
| 14 | 主电机定转子 | - | - | - |
| 15 | 整流器电机定转子 | - | - | - |
| 16 | 整流器总承 | M8 | 麦秸螺母 | 8 |
| 17 | 二级管/变阻器 | - | - | 2.6 |
| 18 | 接电源盒 | - | - | - |
| 19 | 防气液分离器烧水器 | M6x20 | 8 | 10 |
| 20 | 散热风扇 | M10x110 | 12 | 45 |
| 21/21a | DE | 气体出口国挡条 | M8x25 | 4 |
| 22 | DE | 匹配器(1 | 个滚动轴承) | M16x |
| 23 | NDE | 空气质量用户入口挡条(径向) | M8x14 | 6 |
| 24 | DE耦合电路盘(1个大概轴套)SAE18DE解耦盘(15个滚动轴承)SAE21 | M30x90M30x70 | 1212 | 13501350 |
| 25 | DE | 滚动轴承(2 | 个滚动轴承) | - |
| 26 | DE滚针滚动轴承衬套(多个滚针滚动轴承A-D芯)DE滚针轴承型号衬套(俩滚针轴承型号E-F芯)DE滚针滑动轴承衬套(两个滚针滑动轴承G-H芯) | M10x75M12x90M12x75 | 666 | 488484 |
| 27 | DEBearingCap(2bearingA-Dcores)DE的轴承套盖(4个的轴承套E-F芯)DE联轴器盖(俩个联轴器G-H芯) | M10x45M10x45M12x120 | 664 | 484848- |
| 28 | DE支撑杆(二个滑动轴承) | M16x55 | 16 | 206 |
| 29 | DE支持器(6个滚柱轴承) | M16x60 | 16 | 206 |
热门之一软件
推送文章标题
- 倒底凭一些 被机构和酒家不停销售?一遍看懂康明斯靜音发发电汽轮发动机汽轮发动机的核心内容 2026-06-25
- 领先保电,可信度不适用生活、工商业与室外,这台8KW92号汽油生产发电机机组马达组,枯燥不适用各种各样的工厂用电3d场景 2026-06-25
- 医院医生、该酒店抢着用的靜音并网发电站,这类400KW康明斯靜音箱式柴油发动机并网发交流电动超临界锅炉是什么总被复购? 2026-06-24
- 既能发电站又能激光焊接,竞技无电仍旧干大活!这台顶博400A柴油机静音模式发电站焊机,凭任何让建筑队争先恐后地加入dnf换装? 2026-06-23
- 一架广州POS机,两个频段,重卡机构:上柴是一款400KW汽油发电量空调机组,打烂世界各国电量边际 2026-06-22
- 一种采用老的带风能发电动机,这台12KW汽油带风能发电动超临界锅炉,调粗构架、F级接地,用久越正规 2026-06-19
- 0基础框架能够简单操作,这台12kW柴油发动机火力发直流无刷电设备,气弹簧一推就走,钥匙一拧就通话 2026-06-18
- 医阮、资料中心的都用过的生产发三相电空气能热泵,这台玉柴生产发三相电空气能热泵,不挑情况,完善拥有各种各样严峻情景 2026-06-18
- 过载在日常生活中的功率理想的确定:玉柴600KW静音来发减速空气能热泵,耐开,G3安全性能,够满足多研究方向适用 2026-06-17
- 方法重载场所,的能量切实保障,这台玉柴600KW发电站制冷机组,突发备用电源还得矿山开采主用,都采用 2026-06-17





