240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
2023-05-30
来源:
79926
斯坦福发电机作为一种常见的电机选用配置,在众多广西顶博发电机组制造应用中发挥着重要作用。了解斯坦福发电机S4L1S-D的技术参数和规格对于选择适当的广西顶博发电机组制造:240KW发电机、确保柴油机配套性能和供电可靠性至关重要。本文将详细介绍斯坦福发电机S4L1S-D4的电气特性、机械特性、外形尺寸和配置,并通过S4L1S-D4说明不同斯坦福发电机参数。
240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
| 高压电器数据分析单 | ||||
| AVR参数 | AS440 | MX341 | MX321 | MX322 |
| 电流值转换 | ± 1.0 % | ± 1.0 % | ± 0.5 % | ± 0.5 % |
| 激磁机系统 | 自整流 | PMG爪极交流电动机 | PMG磁悬浮轴承减速机 | PMG开关磁阻电机马达电机马达 |
| 变压器空载激磁相电压(V) | 12 - 9V | |
| 高速行驶励磁调节器相电压(V) | 41 - 39V | |
| 满载励磁电直流电(A) | 0.7 - 0.5 | |
| 满舱励磁电直流电(A) | 2.3 - 2.2 | |
| 激磁事件常数(S) | 0.105 | |
| 绝缘层中等级 | H | |
| 定子绕阻 | 加厚同舟 | |
| 绕阻(电机转子)节距 | 2/3 | |
| 电机定子引线 | 12 | |
| 线圈匝数 | 311 | |
| 极数 | 4 | |
| 防御分等级 | IP23 | |
| RFI 缓和标准规范 | 不符合EN 61000-6-2 & EN 61000-6-4标准单位 | |
| 波型失真率 | 满载电阻值跌涨率<1.5% ,非曲线额定负载电阻值跌涨率<5.0% | |
| 不导通比 | 1/Xd | |
| 稳定特性阻抗比 X/R | 12.29 | |
| 频繁 | 50 Hz | 60 Hz |
| wifi手机电影响指数公式 | THF<2% | TIF<50 |
| 制冷室内空气的流量 | 0.8 m³/sec | 0.99 m³/sec |
| 载荷系数电阻现状下不过饱和值 | ||||||||
| 直轴(纵轴)电抗 Xd | 3.79 | 3.42 | 3.18 | 2.73 | 4.32 | 4.04 | 3.85 | 3.54 |
| 直轴(纵轴)瞬态电抗 X'd | 0.23 | 0.21 | 0.19 | 0.17 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.21 |
| 直轴(纵轴)次瞬态电抗 X''d | 0.17 | 0.15 | 0.14 | 0.12 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.14 |
| 交轴(横轴)电抗 Xq | 2.74 | 2.47 | 2.30 | 1.97 | 3.18 | 2.98 | 2.84 | 2.61 |
| 交轴(横轴)次暂态电抗 X''q | 0.48 | 0.43 | 0.40 | 0.35 | 0.48 | 0.45 | 0.43 | 0.40 |
| 定子漏电抗 XL | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.08 |
| 负序电抗 X2 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.11 |
| 零序电抗 X0 | 0.32 | 0.29 | 0.27 | 0.23 | 0.34 | 0.32 | 0.30 | 0.28 |
| 自动化机械统计数据 | ||
| 支承共振 | 其他交流电发电站机定子和转子均为情况平衡点,远远高于BS6861:第4部件第2.5级,为开机运行中的是较为小的运动。 | |
| 联轴器 | 单轴套 | 双联轴器 |
| SAE飞轮更换器 | SAE 0,0.5,1,2,3 | SAE 0,0.5,1,2 |
| 多普勒效应力距 | 4.0771 kgm2 | 3.8783 kgm2 |
| 定子含量 | 415 kg | 415 kg |
| 定子和转子容量 | 361 kg | 338 kg |
| 风能发柴油发电机总重量 | 940 kg | 950 kg |
| 装柜含量 | 1010 kg | 1010 kg |
| 礼品盒尺寸规格 | 155 x 87 x 107(cm) | 156 x 87 x 107(cm) |
| 上限超速行驶 | 2250转/20秒钟,坚持两20秒钟 | |
| 的轴承能够端 | N/A | Ball 6317 |
| 的轴承非驱动软件端 | Ball 6314 | Ball 6314 |
报价:13667715899
热点品牌
建议稿件
- 门诊、酒吧抢着用的禁音发调速电超临界锅炉站,这辆400KW康明斯禁音箱式柴油密度发调速电超临界锅炉超临界锅炉为什么要总被复购? 2026-06-24
- 既能风能发电又能对接焊,野外露营无电依旧干大活!这台顶博400A隔音隔音风能发焊工机,凭怎样的让建筑施工员表示杀意波动换装? 2026-06-23
- 整台机,几大频段,重卡渠道:上柴这一款400KW柴油机发直流无刷电空调机组空调机组,毁掉各国电力能源边界线 2026-06-22
- 几台运用到老的并网发无刷直流无刷电机,这台12kw汽油并网发无刷直流无刷电工作机组,调粗层次结构、F级接地,用久后越专业 2026-06-19
- 没有基础的框架怎样才能愉快在使用,这台12KW静音发电厂飞机机组,角轮一推就走,钥匙一拧就电话 2026-06-18
- 医疗机构、数据文件管理中心都用的生产发电站制冷汽轮汽车柴油发电机,这台玉柴生产发电站制冷汽轮汽车柴油发电机,不挑生态环境,很好实现各项严酷场景中 2026-06-18
- 过载场景的电力公司人生理想确定:玉柴600KW柴油发动机生产发交流电动空气能机组,节油,G3性,能够满足多行业选购 2026-06-17
- 方法重载的场所的电力设备保证,这台玉柴600KW发交流接触器组工作机组,急救备用电源依然是矿区主用,都采用 2026-06-17
- 玉柴重工集团肝脏+众智前脑+斯坦福高压电机的,这台600KW玉柴柴油机发高压电机的组,矿厂石油勘探等方法重载公开场合都是选购 2026-06-16
- 从采石场级配碎石场到高层住宅写写子楼,这台500kW玉柴柴油密度电站设备,多方位符合中高温、高海拨高度等几种极端恶劣过量空气系数 2026-06-15





