上柴4Z2.9-G410技术参数突破,引领行业发展
2023-08-19
来源:
52606
上柴广西顶博发电机组制造:4Z2.9-G410技术参数突破,引领行业发展,为广西顶博发电机组制造产业的发展带来了新的机遇。该发动机采用了先进的燃烧控制技术,使燃烧更加高效,提高了燃油利用率。采用了先进的排放控制技术,使排放更加清洁,符合国家的环保要求。还具备高可靠性和低噪音的特点,为用户提供了更好的使用体验。

| 基本性规格尺寸 | 然油耗 | ||
| 重油机款型 | 4Z2.9-G410 | 效率L/h(1500r/min) | L/h(1800r/min) |
| 柴油发电机机形式 | 直列,四冲程,散热 | 25%2.5 | 2.8 |
| 50%3.9 | 4.4 | ||
| 引燃手段 | 直喷 | 75%5.5 | 6.3 |
| 气式结构 | 湿式缸套 | 100%7.3 | 8.2 |
| 液压缸数 | 4 | 110%8.0 | 9.1 |
| 缸径× 旅行线路 | 93× 105 mm | ||
| 排量 | 2.9L | ||
| 解压缩比 | 17.5 : 1 | ||
| 生气次序 | 1-3-4-2 | 柴油软件 | |
| 喷油申请角 | 电子器件调整 | 喷助力泵 | 金宁/VP |
| 总重量 | 255 kg | 调速器器 | 电机控制系统 |
| 外观简约时尚长宽高 | 870×512×700mm | 输油管道泵 | 机器 |
| (L×W×H) | 喷油嘴 | 机制 | |
| 曲轴平移方向上 | 逆时针(从飞轮端看) | 重置重压 | 24MPa |
| 飞轮壳 | SAE 4# | 汽油滤芯 | 旋装全普鲁士蓝染色 |
| 飞轮 | SAE 7.5# | 清洁燃料 | 轻柴油密度 |
| 配气结构 | 湿润机系统 | ||
| 形式 | 顶置气门 | 防锈具体方法 | 压为溅落式 |
| 气门数 | 每缸1进1排 | 发动机机油泵 | 轴承轴推动齿轮轴的方式 |
| 冷态气门空隙 | 进气门0.35mm | 液压油空气滤芯器 | 旋装全普鲁士蓝染色 |
| 排气口门0.45mm | 汽车机油功率 | 最主要 7 L | |
| 较大 6 L | |||
| 气门正时 | 偏置油底壳倾斜度角 | 向前倾斜25° | |
| 进入设置停用 | 后倾35° | ||
| 进气门 | 11°BTDC 41°ABDC | 左倾/右倾35° | |
| 排气阀门门 | 30°BBDC 11°ATDC | 进行润滑处理油 | 借鉴实用维护保养反映书 |
| 冷却后整体 | 柴油车机数据显示 | ||
| 冷却后液使用量 | 5.75L | 降温液热经济损失 | 3.0kcal/sec(1500r/min) |
| (仅打火机) | 3.3kcal/sec(1800r/min) | ||
| 面值最小压强盖压强 | 70kPa | 中冷器热亏损 | |
| 循环水泵 | 离心式风机式,腰带带领 | ||
| 自吸水泵视频流量 | 进气2g流量 | 2.3m3/min (1500r/min) | |
| 2.7m3/min (1800r/min) | |||
| 控温器 | 蜡式 | 进气用户量 | 6.2m3/min(1500r/min) |
| 揭开环境温度. 72°C | 7.3m3/min(1800r/min) | ||
| 高画质温差. 85°C | 改装排气管气温 | 550°C | |
| 粉丝 | 见风式,塑料管散热风扇 | 最高不得压力降 | 3kPa (新滤网) |
| 半径450 mm, 7 片 | 进气程序 | 4 kPa(脏滤蕊,需换) | |
| 功能消耗2kw/1500r/min2.4kw/1800r/min | 泄压阀操作系统 | 10kPa(更大) | |
| 应急/长用功效时打着机极高冷确液湿度 | 104/100℃ | 中冷器风阻允许值 | |
| 电器开关模式 | |||
| 发电量机 | 14V×35A | ||
| 电压值调理器 | 纵向式,集成化电路板式设定器 | 蓄免维护电池电流 | 12V |
| 重新启动无刷电机 | 12V×3.8kW | 蓄理士蓄电池电容量 | 110~120AH |
报价:13667715899
热门推荐车辆
推存文章标题
- 专科医院、大酒店抢着用的隔音变电站,这种400KW康明斯隔音箱式静音并网发交流电动汽轮发电装置组为什么会总被复购? 2026-06-24
- 既能带发电又能焊,野外工作无电依旧干大活!这台顶博400A重油靜音带发电弧焊接机,凭些什么让铺设队陆续暴走换装? 2026-06-23
- 买台丝机,几大频段,重卡工作平台:上柴这类400KW柴油密度生产发减速空气能,击破全世界电业边界线 2026-06-22
- 台需要老的发主轴无刷电设备机,这台12Kw静音发主轴无刷电设备设备,字体加粗眼镜框架、F级绝缘层,用久后越可以信赖 2026-06-19
- 零基本条件也可枯燥运用,这台12kw汽油发电站冷水机组,气弹簧一推就走,钥匙一拧就电话 2026-06-18
- 医生、大数据心中都要用的风能发三相电发电站装置,这台玉柴风能发三相电发电站装置,不挑场面,很好无法各种类型严格场面 2026-06-18
- 轻载环境的电力能源期望选定:玉柴600KW重油来发无刷电工作机组,低油耗,G3安全性能,够满足多前沿技术运用 2026-06-17
- 轻载环境的电网质量保障,这台玉柴600KW风能发无刷电空气能热泵机组,应急预案后备电源是矿区主用,都使用 2026-06-17
- 玉柴重工机械心房+众智前脑+斯坦福直流无刷直流无刷电机,这台600KW玉柴重油发直流无刷直流无刷电汽轮机,采矿场油气田等轻载场景也在选定 2026-06-16
- 从矿山开采砂砾场到多层写汉字楼,这台500kW玉柴汽油风能发减速设备,进一步适合高温环境、高地形等多种极端天气负荷 2026-06-15





